Hãy liên hệ trực tiếp với VMC để chúng tôi hỗ trợ tư vấn, báo giá loại xe ô tô mà bạn đang muốn mua.
Số lượt truy cập: | 434832 |
Tổng số thành viên: | 63 |
Số người đang xem: | 1 |
Động cơ:
- Động cơ mạnh mẽ - công suất cực đại tới 400hp/1900vòng/phút , momen xoắn lên tới 1900Nm/1000-1400vòng/phút.
- Kiểu động cơ MAN Common Rail cho phép tiết kiệm nhiên liệu hơn hẳn so với các loại động cơ trên các loại xe tải hiện có tại Việt nam . Common rail là một công nghệ mới có tính đột phá được giới thiệu vào thị trường Việt Nam.
Hộp số:
- Hộp số ZF16 số, thay đổi số nhẹ nhàng - Tiết kiệm nhiên liệu và thích hợp mọi điều kiện đường xá
Phanh:
- Hệ thống phanh điện tử EBS, phanh động cơ EBV, hệ thống chống bó phanh ABS, ASR làm tăng tính an toàn và hiệu quả phanh.
- Bầu phanh lốc kê (phanh tay) bố trí trên cả 2 cầu sau (các loại xe tương tự chỉ bố trí tại cầu giữa)
Khung xe:
- Khung xe có kết cấu vững chắc chế tạo bằng thép hợp kim cứng, độ dày khung xe 9,5mm, các thanh gia cố tăng thêm khả năng chịu lực (uốn, xoắn) .
Chi tiết khác:
- Cột lái của hệ thống lái có khả năng điều chỉnh chiều cao và độ nghiêng để phù hợp với tầm vóc từng lái xe
- Hệ thống điện tử thông minh cho phép người sử dụng giao tiếp với xe. Có hiển thị lượng dầu tiêu hao hiện tại , mức tiêu hao nhiên liệu trong suốt quá trình vận hành và lượng dầu tiêu hao nhiên liệu trung bình. Dễ dàng kiểm tra và quản lý.
- Người lái có thể tự kiểm tra lỗi của hệ thống điện trên xe thông qua màn hình chuẩn đoán với thao tác nhanh gọn, dễ sử dụng.
- Các công tắc, nút nhấn được bố trí gọn, vừa tầm với của người lái xe.
- Các biểu tượng, còi tín hiệu báo cho người lái xe biết tình trạng, kích hoạt của các tính năng của xe cũng như tình trạng nguy hiểm của xe.
- Cabin thiết kế rộng rãi, có ngăn để đồ dùng, dụng cụ riêng (ngoài cabin bên phụ)
- Ghế lái, vô lăng điều chỉnh hơi tạo sự thoải mái cho mọi tư thế của lái xe.
- Hệ thống điều hoà nhiệt độ : tự động điều chỉnh nhiệt độ phù hợp.
Thông tin chung | ||
Loại phương tiện vận tải | Chassis xe tải tự đổ | |
Nhãn hiệu | MAN (Cộng hoà Liên bang Đức) | |
Model | TGA 33.400 6x4 BB-WW | |
Các thông số tính năng kỹ thuật | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 9205 |
Phân bố tải trọng lên cầu trước | kg | 4785 |
Phân bố tải trọng lên cầu giữa | kg | 2210 |
Phân bố tải trọng lên cầu sau | kg | 2210 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 33000 |
Phân bổ tải trọng lên cầu trước | kg | 9000 |
Phân bổ trọng tải lên cầu giữa | kg | 13000 |
Phân bổ tải trọng lên cầu sau | kg | 13000 |
Cabin (dài x rộng), mm | mm | 1880x2240, loại M |
Kích thước | ||
Kích thước sát xi và cabin (dài, rộng, cao) | mm | 7292x2500x3225 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3600+1400 |
Chiều dài đầu xe/đuôi xe | mm | 1492/800 |
Khoảng sáng gầm xe (trước, giữa, sau) | mm | 365/370/305 |
Chiều cao từ mặt đất đến đỉnh cabin (không tải / có tải) | mm | 3225/3153 |
Chiều cao từ mặt đất đến bề mặt khung xe (không tải/ có tải) | mm | 1159/1070 |
Động cơ | ||
Loại động cơ | Diesel, tăng áp, inter cooling | |
Model | D2066LF06, EURO 2, Có bộ điều khiển điện(EDC) | |
Dung tích buồng đốt | cc | 10.518 |
Đường kính xi lanh / Hành trình piston | mm | 120/155 |
Tỉ số nén | 18:01 | |
Công suất Max/ vòng phút | Hp/rpm | 400/1900 |
Mô men xoắn Max/ vòng phút | Nm/rpm | 1900/1000-1400 |
Vị trí lắp động cơ | Phía trước | |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm cao áp - Common - Rail | |
Hệ thống tăng áp | Tuốc bô tăng áp | |
Hệ thống làm mát | Két nước | |
Hệ thống lọc khí | Lọc khí hai cấp, đặt sau cabin | |
Bộ trích công suất | PTO NH/1C | |
Tỉ số truyền bộ trích công suất | f = 0,91/1,09, bên phải, nằm ngang | |
Ly hợp | ||
Kiểu loại | MFZ 2/400X, ma sát khô, đôi, đường kính đĩa ma sát 400 mm | |
Điều khiển | Trợ lực | |
Hộp số | ||
Kiểu loại | ZF 16S 252 OD | |
16 số tiến, 2 cấp số lùi, toàn bộ đồng tốc | ||
Cầu | ||
Cầu chủ động | Loại cầu Planetary(kiểu có giảm tốc cạnh) HPD 1382/HP-1352 | |
Truyền động tới các cầu chủ động | Trục các đăng | |
Tỷ số truyền lực cuối cùng | i = 6,83 | |
Vận tốc lớn nhất khi đủ tải ở tay số cao nhất | km/h | 85 |
Độ dốc lớn nhất vượt được | % | 35 |
Hệ thống lái | ||
Cơ cấu lái | Trợ lực | |
Kiểu loại | L | |
Vô lăng lái | Có thể điều chỉnh góc cột lái và chiều cao vôlăng | |
Hệ thống treo | ||
Nhíp trước | Nhíp lá, kiểu parabol, tải trọng 9.5 tấn | |
Nhíp sau | Nhíp lá, kiểu hình thang, tải trọng 16 tấn | |
Bánh xe | ||
Công thức bánh xe | 6x4 | |
Cỡ vành | 8,5x24 | |
Cỡ lốp | Lốp radian, 12.00xR24 | |
Khung xe | ||
Kiểu loại | Thép hợp kim QSTE 500 TM | |
Kích thước chiều cao dầm chính | mm | 270 |
Hệ thống phanh | ||
Kiểu loại | Tang trống trước, sau | |
Phanh | ABS | |
Thiết bị bảo vệ | Bộ lọc khô khí nén | |
Phanh có hệ thống kiểm soát điện tử | EBS | |
Bình nhiên liệu | ||
Dung tích bình nhiên liệu | Lít | 300, bên phải, có bộ lọc tách nước |
Vật liệu | Thép | |
Điều hoà nhiệt độ | Loại AC R134A tự động điều chỉnh nhiệt độ | |
Ghế ngồi | ||
Ghế lái | Ghế hơi | |
Ghế phụ |
Ghi chú:
* Một vài chi tiết trên xe có thể thay đổi so với thực tế
Chi tiết đặc tính kỹ thuật: download