Hãy liên hệ trực tiếp với VMC để chúng tôi hỗ trợ tư vấn, báo giá loại xe ô tô mà bạn đang muốn mua.
Số lượt truy cập: | 434832 |
Tổng số thành viên: | 63 |
Số người đang xem: | 1 |
Động cơ:
- Động cơ mạnh mẽ - công suất cực đại tới 400hp/1900vòng/phút , momen xoắn lên tới 1900Nm/1000-1400vòng/phút.
- Kiểu động cơ MAN Common Rail cho phép tiết kiệm nhiên liệu hơn hẳn so với các loại động cơ trên các loại xe tải hiện có tại Việt nam . Common rail là một công nghệ mới được giới thiệu vào thị trường xe tải Việt Nam.
Hộp số:
- Hộp số ZF16 số, thay đổi số nhẹ nhàng, tiết kiệm nhiên liệu và thích hợp mọi điều kiện đường xá.
Phanh:
- Hệ thống phanh điện tử EBS, phanh động cơ EBV, hệ thống chống bó phanh ABS, ASR làm tăng tính an toàn và hiệu quả phanh.
- Bầu phanh lốc kê (phanh tay) bố trí trên cả 2 cầu sau.
Khung xe:
- Khung xe có kết cấu vững chắc chế tạo bằng thép hợp kim cứng, độ dày khung xe 9,5mm, các thanh gia cố tăng thêm khả năng chịu lực (uốn, xoắn) .
Chi tiết khác:
- Cột lái của hệ thống lái có khả năng điều chỉnh chiều cao và độ nghiêng để phù hợp với tầm vóc từng lái xe.
- Hệ thống điện tử thông minh cho phép người sử dụng giao tiếp với xe. Có hiển thị lượng dầu tiêu hao hiện tại, mức tiêu hao nhiên liệu trong suốt quá trình vận hành và lượng dầu tiêu hao nhiên liệu trung bình. Dễ dàng kiểm tra và quản lý.
- Người lái có thể tự kiểm tra lỗi của hệ thống điện trên xe thông qua màn hình chuẩn đoán với thao tác nhanh gọn, dễ sử dụng.
- Các công tắc, nút nhấn được bố trí gọn, vừa tầm với của người lái xe.
- Các biểu tượng, còi tín hiệu báo cho người lái xe biết tình trạng, kích hoạt của các tính năng của xe cũng như tình trạng nguy hiểm của xe.
- Cabin được thiết kế rộng rãi, có ngăn để đồ dùng, dụng cụ riêng (ngoài cabin bên phụ)
- Ghế lái có hệ thống nhún hơi tạo sự thoải mái cho người lái.
- Hệ thống điều hoà nhiệt độ, tự động điều chỉnh nhiệt độ phù hợp.
Thông tin chung | ||
Loại phương tiện vận tải | Ôtô đầu kéo | |
Nhãn hiệu | MAN (Cộng hoà liên bang Đức) | |
Model | TGA 33.400 6x4 BBS-WW | |
Các thông số tính năng kỹ thuật | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 9110 |
Phân bố tải trọng lên cầu trước | kg | 4860 |
Phân bố tải trọng lên cầu giữa | kg | 2125 |
Phân bố tải trọng lên cầu sau | kg | 2125 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 33000 |
Phân bổ tải trọng lên cầu trước | kg | 7500 |
Phân bổ tải trọng lên cầu giữa | kg | 13000 |
Phân bổ tải trọng lên cầu sau | kg | 13000 |
Tải trọng kết hợp | kg | 65000 |
Cabin (dài x rộng) | mm | 2280x2240, có giường nằm |
Kích thước | ||
Kích thước (dài, rộng, cao) | mm | 7475x2500x3093 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3900 + 1400 |
Chiều dài đầu xe/đuôi xe | mm | 1475/700 |
Chiều dài sát xi | mm | 7475 |
Khoảng sáng gầm xe (trước, giữa, sau) | mm | 250/215/240 |
Chiều cao từ mặt đất đến đỉnh cabin (không tải / có tải) | mm | 3093/3034 |
Chiều cao từ mặt đất đến bề mặt khung xe (không tải/ có tải) | mm | 1040/970 |
Động cơ | ||
Loại động cơ | Diesel, tăng áp, intercooling | |
Model | D2066LF06, EURO 2, có bộ điều khiển điện (EDC) | |
Dung tích buồng đốt | cc | 10.518 |
Đường kính xi lanh / Hành trình piston | mm | 120/155 |
Tỉ số nén | 18:01 | |
Công suất Max/ vòng phút | Hp/rpm | 400/1900 |
Mô men xoắn Max/ vòng phút | Nm/rpm | 1900/1000-1400 |
Vị trí lắp động cơ | Phía trước | |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm cao áp - Common - Rail | |
Hệ thống tăng áp | Tuốc bô tăng áp | |
Hệ thống làm mát | Két nước | |
Hệ thống lọc khí | Lọc khí hai cấp đặt sau cabin | |
Bộ trích công suất | ||
Tỉ số truyền bộ trích công suất | ||
Ly hợp | ||
Kiểu loại | MFZ430, ma sát khô, đơn, đường kính đĩa ma sát 430 mm | |
Điều khiển | Trợ lực | |
Hộp số | ||
Kiểu loại | ZF16S 222 DD, 16 số tiến, 2 cấp số lùi, đồng tốc toàn bộ | |
Cầu | ||
Cầu chủ động | Loại cầu Hypoid HYD-1370/HY 1350 | |
Truyền động tới các cầu chủ động | Trục các đăng | |
Tỷ số truyền lực cuối cùng | 4,11 | |
Vận tốc lớn nhất khi đủ tải ở tay số cao nhất | km/h | 100 |
Độ dốc lớn nhất vượt được | % | 35 |
Hệ thống lái | ||
Cơ cấu lái | Trợ lực | |
Kiểu loại | L | |
Vô lăng lái | Có thể điều chỉnh góc cột lái và chiều cao vôlăng | |
Hệ thống treo | ||
Nhíp trước | Nhíp lá, kiểu parabôn, trọng tải 8 tấn | |
Nhíp sau | Nhíp lá, kiểu parabôn, trọng tải 13 tấn | |
Bánh xe | ||
Công thức bánh xe | 6x4 | |
Cỡ vành | 9.00-22.5 | |
Cỡ lốp | 315/80R22.5 | |
Khung xe | ||
Kiểu loại | Thép hợp kim QSTE 500 TM | |
Kích thước chiều cao dầm chính | mm | 270 |
Hệ thống phanh | ||
Kiểu loại | Phanh đĩa trước, sau | |
Phanh | ABS | |
Thiết bị bảo vệ | Bộ lọc khô khí nén | |
Phanh có hệ thống kiểm soát điện tử | EBS | |
Bình nhiên liệu | ||
Dung tích bình nhiên liệu | Lít | 400, bên phải, có bộ lọc tách nước |
Vật liệu | Thép | |
Điều hoà nhiệt độ | Loại AC R134A tự động điều chỉnh nhiệt độ | |
Ghế ngồi | ||
Ghế lái | Ghế hơi | |
Ghế phụ | Ghế hơi |
Ghi chú:
* Một vài chi tiết trên xe có thể thay đổi so với thực tế.
Chi tiết đặc tính kỹ thuật: download