Hãy liên hệ trực tiếp với VMC để chúng tôi hỗ trợ tư vấn, báo giá loại xe ô tô mà bạn đang muốn mua.
Số lượt truy cập: | 434832 |
Tổng số thành viên: | 63 |
Số người đang xem: | 1 |
Thông tin chung | ||
Loại phương tiện vận tải | Chassis xe ô tô tự đổ | |
Nhãn hiệu | MAN (Cộng hoà Liên bang Đức) | |
Model | CLA 26.280 CS 32 6x4 | |
Các thông số tính năng kỹ thuật | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 8270 |
Phân bố tải trọng lên cầu trước | kg | 3730 |
Phân bố tải trọng lên cầu giữa | kg | 2175 |
Phân bố tải trọng lên cầu sau | kg | 2175 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 24500 |
Phân bổ tải trọng lên cầu trước | kg | 7500 |
Phân bổ trọng tải lên cầu giữa | kg | 11500 |
Phân bổ tải trọng lên cầu sau | kg | 11500 |
Cabin (dài x rộng), mm | mm | 2150 x 1820 |
Kích thước | ||
Kích thước sát xi và cabin (dài, rộng, cao) | mm | 7510x2500x2840 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.825+1400 |
Chiều dài đầu xe/đuôi xe | mm | 1293/900 |
Chiều dài sát xi | mm | 7418 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 270 |
Chiều cao từ mặt đất đến đỉnh cabin (không tải / có tải) | mm | 2763/2723 |
Chiều cao từ mặt đất đến bề mặt khung xe (không tải/ có tải) | mm | 1042/992 |
Động cơ | ||
Loại động cơ | Diesel, tăng áp, EURO 3 | |
Model | MAN D0836 LFL08 | |
Dung tích buồng đốt | cc | 6871 |
Đường kính xi lanh / Hành trình piston | mm | 108/125 |
Tỉ số nén | 18:1 | |
Công suất Max/ vòng phút | Hp/rpm | 280/2400 |
Mô men xoắn Max/ vòng phút | Nm/rpm | 1100/1300-1700 |
Vị trí lắp động cơ | Phía trước | |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm cao áp - Điều khiển bằng điện | |
Hệ thống tăng áp | Tuốc bô tăng áp | |
Hệ thống làm mát | Két nước | |
Hệ thống lọc khí | ||
Bộ trích công suất | HYVA PTO | |
Tỉ số truyền bộ trích công suất | 0,97 | |
Ly hợp | ||
Kiểu loại | Đơn, ma sát khô, đường kính đĩa ma sát 430mm | |
Điều khiển | Trợ lực | |
Hộp số | ||
Kiểu loại | ZF FORCE 9S-1110TO, 9 số tiến, 1 cấp số lùi, đồng tốc | |
Cầu | ||
Cầu chủ động | Loại cầu MAN Force, H9 và HD913120, kiểu planetary (có giảm tốc cạnh) | |
Truyền động tới các cầu chủ động | Trục các đăng | |
Tỷ số truyền lực cuối cùng | 7,63 | |
Vận tốc lớn nhất khi đủ tải ở tay số cao nhất | km/h | 83 |
Độ dốc lớn nhất vượt được | % | 51 |
Hệ thống lái | ||
Cơ cấu lái | Trợ lực | |
Kiểu loại | ZF 8098 | |
Vô lăng lái | Có thể điều chỉnh góc cột lái và chiều cao vôlăng | |
Đường kính vô lăng | mm | 480 |
Hệ thống treo | ||
Nhíp trước | Nhíp lá, bán elip, 10 lá | |
Nhíp sau | Nhíp lá, 11 lá chính | |
Bánh xe | ||
Công thức bánh xe | 6x4 | |
Cỡ vành | 7.50-20.00 | |
Cỡ lốp | 11.00R20 | |
Khung xe | ||
Kiểu loại | Thép cường độ cao dạng chữ C có các thanh gia cường | |
Kích thước chiều cao dầm chính | mm | 270 |
Hệ thống phanh | ||
Kiểu loại | Phanh hơi, tang trống, có trang bị ABS, EVB | |
Kích thước | Đường kính tang trống 410mm | |
Điều chỉnh khe hở má phanh | Tự động | |
Bình nhiên liệu | ||
Dung tích bình nhiên liệu | Lít | 335, bên phải |
Vật liệu | Thép | |
Ghế ngồi | ||
Ghế lái | Ghế hơi |
Ghi chú:
* Hình ảnh của xe thực tế có thể khác so với hình minh hoạ.
Chi tiết đặc tính kỹ thuật: download