Hãy liên hệ trực tiếp với VMC để chúng tôi hỗ trợ tư vấn, báo giá loại xe ô tô mà bạn đang muốn mua.
Số lượt truy cập: | 434832 |
Tổng số thành viên: | 63 |
Số người đang xem: | 1 |
Thông tin chung | ||
Loại phương tiện vận tải | Chassis xe ôtô đầu kéo | |
Nhãn hiệu | MAN (Cộng hoà liên bang Đức) | |
Model | CLA 18.280 4x2 | |
Các thông số tính năng kỹ thuật | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 6800 |
Phân bố tải trọng lên cầu trước | kg | 3500 |
Phân bố tải trọng lên cầu sau | kg | 2500 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 18000 |
Phân bổ tải trọng lên cầu trước | kg | 7100 |
Phân bổ tải trọng lên cầu sau | kg | 11500 |
Cabin (dài x rộng) | mm | 2150 x 1820 |
Kích thước | ||
Kích thước (dài, rộng, cao) | mm | 5880x2490x2763 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3600 |
Chiều dài đầu xe/đuôi xe | mm | 1320/960 |
Chiều dài sát xi | mm | 5880 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 270 |
Chiều cao từ mặt đất đến đỉnh cabin (không tải / có tải) | mm | 2763/2723 |
Chiều cao từ mặt đất đến bề mặt khung xe (không tải/ có tải) | mm | |
Động cơ | ||
Loại động cơ | Model | MAN D0836 LFL08, Diesel, tăng áp, EURO 3 |
Dung tích buồng đốt | cc | 6900 |
Đường kính xi lanh / Hành trình piston | mm | 108/125 |
Tỉ số nén | 18:1 | |
Công suất Max/ vòng phút | Hp/rpm | 280/2400 |
Mô men xoắn Max/ vòng phút | Nm/rpm | 1100/1300-1700 |
Vị trí lắp động cơ | Phía trước | |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm cao áp - điều khiển bằng điện | |
Hệ thống tăng áp | Tuốc bô tăng áp | |
Hệ thống làm mát | Két nước | |
Hệ thống lọc khí | ||
Bộ trích công suất | ||
Tỉ số truyền bộ trích công suất | ||
Ly hợp | ||
Kiểu loại | Đơn, ma sát khô, đường kính đĩa ma sát 430 mm | |
Điều khiển | Trợ lực | |
Hộp số | ||
Kiểu loại | ZF FORCE 9S-1110TO, 9 số tiến, 1 cấp số lùi, đồng tốc | |
Cầu | ||
Cầu chủ động | Loại cầu MAN Force, HD913120, kiểu planetary (có giảm tốc cạnh) | |
Truyền động tới các cầu chủ động | Trục các đăng | |
Tỷ số truyền lực cuối cùng | 5,26 | |
Vận tốc lớn nhất khi đủ tải ở tay số cao nhất | km/h | 95 |
Độ dốc lớn nhất vượt được | % | 23 |
Hệ thống lái | ||
Cơ cấu lái | Trợ lực | |
Kiểu loại | ZF 8098 | |
Vô lăng lái | Có thể điều chỉnh góc cột lái và chiều cao vôlăng | |
Đường kính vô lăng | 480 | |
Hệ thống treo | ||
Nhíp trước | Nhíp lá, bán elip, 10 lá | |
Nhíp sau | Nhíp lá, 10 lá chính, 4 lá phụ | |
Bánh xe | ||
Công thức bánh xe | 4x2 | |
Cỡ vành | 7.50-20.00 | |
Cỡ lốp | 11.00R20 | |
Khung xe | ||
Kiểu loại | Thép cường độ cao dạng chữ C, có các thanh gia cường | |
Kích thước chiều cao dầm chính | mm | 270 |
Hệ thống phanh | ||
Kiểu loại | Phanh hơi, tang trống, có trang bị ABS,EVB | |
Kích thước | Đường kính tang trống | |
Điều chỉnh khe hở má phanh | tự động | |
Bình nhiên liệu | ||
Dung tích bình nhiên liệu | Lít | 335, bên phải |
Vật liệu | Thép | |
Ghế ngồi | ||
Ghế lái | Ghế hơi |
Ghi chú:
* Khi kết hợp với semi rơ móc 3 trục, khả năng kéo lớn nhất(GCW) của đầu kéo này lên tới 40 tấn
* Hình ảnh của xe thực tế có thể khác so với hình minh hoạ
Chi tiết đặc tính kỹ thuật: download